Straightness | 0.001 inch |
Uncut Length (Approx) | 33.00, 33.50, 34.00, 34.25 inch |
Material | 7178-T9 aerospace alloy |
Optimal For | Indoor |
MODEL | SIZE | SHAFT WEIGHT
(GPI) |
SPINE @ 28″ SPAN
(DEFLECTION IN INCHES) |
SHAFT O.D.
(INCHES) |
STOCK LENGTH
(INCHES) |
SUPER UNI BUSHING | ONE-PIECE POINT | RPS INSERT | RPS POINT
(O.D. INCHES) |
X23 | 2312 | 9.5 | 0.423 | 0.363 | 33 | 11 | 100 | 37 | 11/32 |
X23 | 2314 | 10.8 | 0.391 | 0.357 | 33.5 | 10 | 100 | 34 | 11/32 |
X23 | 2315 | 11.8 | 0.340 | 0.365 | 34 | 11 | 100 | 37 | 11/32 |
X23 | 2318 | 13.7 | 0.300 | 0.365 | 34.25 | 12 | 200 | N/A | N/A |
X27 | 2712 | 11.3 | 0.260 | 0.420 | 34.5 | 19 | 150/300 | N/A | N/A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.